پُربازده ترین سهام/ ترینهای فرابورس 18 شهریور 99؛
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند
نماد برتر- در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
به گزارش نماد برتر، نمای کلی از وضعیت معاملات 18 شهریور فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
ونچر | 194,671 | 194,703 | 9.98 | |
بپیوند | 21,757 | 21,778 | 4.90 | |
شصدف | 18,587 | 19,089 | 2.24 | |
مفاخر | 45,600 | 44,620 | 2.07 | |
شاروم | 13,280 | 13,720 | 1.63 | |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
آوا | 8,271 | 8,148 | 9.03 | |
آتیمس | 222,077 | 216,540 | 8.82 | |
آساس | 145,151 | 141,147 | 7.45 | |
کاریس | 189,695 | 189,000 | 6.35 | |
اطلس | 182,208 | 179,050 | 5.47 | |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
اعتماد | 32,261 | 0.04 | 3.457 هزار میلیارد | |
آریا | 131,063 | 4.78 | 1.636 هزار میلیارد | |
زاگرس | 136,161 | 3.26 | 844.378 میلیارد | |
آکورد | 28,439 | 0.02 | 615.542 میلیارد | |
بنو | 20,882 | 3.95 | 319.941 میلیارد | |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
اعتماد | 32,261 | 0.04 | 1.744 هزار میلیارد | |
آکورد | 28,439 | 0.02 | 115.6 میلیارد | |
دمعیار | 10,076 | 0.02 | 81.716 میلیارد | |
آسامید | 10,633 | 0.07 | 32.545 میلیارد | |
بپیوند | 21,757 | 4.90 | 19.992 میلیارد | |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
زاگرس | 136,161 | 3.26 | 473.195 میلیارد | |
کاریس | 189,695 | 6.35 | 238.475 میلیارد | |
بنو | 20,882 | 3.95 | 165.959 میلیارد | |
سمگا | 16,448 | 3.68 | 128.938 میلیارد | |
دماوند | 53,900 | 5.00 | 124.698 میلیارد |