<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<title>پایگاه خبری نماد برتر | RSS</title>
				<atom:link href="https://namaadebartar.ir/rss_page.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
				<link>https://namaadebartar.ir</link>
				<description>RSS feed</description>
				<language>fa</language>
				<copyright>Copyright (C) 2017 namaadebartar.ir</copyright><item>
				<title>مهار تورم و بخش خصوصی دولت ناتوان از مهار افزایش افسارگسیخته قیمت ها</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42201/دولت-ناتوان-از-مهار-افزایش-افسارگسیخته-قیمت-ها</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42201/دولت-ناتوان-از-مهار-افزایش-افسارگسیخته-قیمت-ها</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42201.jpg" alt="دولت ناتوان از مهار افزایش افسارگسیخته قیمت ها" title="دولت ناتوان از مهار افزایش افسارگسیخته قیمت ها" /><br/>نماد برتر - در دوران جنگ و پس از آن تورم 3 رقمی بخش اعظمی از نیازهای مردم، پاشنه آشیل فعالیت های اقتصادی دولت مسعود پزشکیان شده است.]]></description>
			</item><item>
				<title>یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: تاثیرگذاری شرایط جنگی بر بازار سرمایه </title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42200/تاثیرگذاری-شرایط-جنگی-بر-بازار-سرمایه</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42200/تاثیرگذاری-شرایط-جنگی-بر-بازار-سرمایه</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42200.jpg" alt="تاثیرگذاری شرایط جنگی بر بازار سرمایه " title="تاثیرگذاری شرایط جنگی بر بازار سرمایه " /><br/>نماد برتر - باید دستورالعمل‌های مربوط به بازار سرمایه را برای شرایط جنگی به روزرسانی کرد تا آسیب‌ به سهامداران به حداقل برسد.   ]]></description>
			</item><item>
				<title>سال نو مبارک! خداحافظ اقتصاد و بدرود کسب و کار آنلاین</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42199/خداحافظ-اقتصاد-و-بدرود-کسب-و-کار-آنلاین</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42199/خداحافظ-اقتصاد-و-بدرود-کسب-و-کار-آنلاین</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42199.jfif" alt="خداحافظ اقتصاد و بدرود کسب و کار آنلاین" title="خداحافظ اقتصاد و بدرود کسب و کار آنلاین" /><br/>نماد برتر- با آغاز جنگ امنیت اقتصادی برای کسب و کارهای کوچک و نو پا کاملا از بین رفت و در این میان مجموعه های عمدتا دولتی و وابسته به نهادهای حکومتی به دلیل حضور پرقدرت در بازار آنلاین، خم به ابرو نیاوردند.]]></description>
			</item><item>
				<title>حقیقتی که غربی ها به آن رسیدند: اخراج خودروهای چینی از سبد اروپایی‌ها</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42197/اخراج-خودروهای-چینی-از-سبد-اروپایی‌ها</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42197/اخراج-خودروهای-چینی-از-سبد-اروپایی‌ها</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42197.jpg" alt="اخراج خودروهای چینی از سبد اروپایی‌ها" title="اخراج خودروهای چینی از سبد اروپایی‌ها" /><br/>نماد برتر- بی شک اقتصاد بزرگ و ارزان چینی ها برای همه کشورهای دارای پشتوانه علمی و صنعتی خطرناک است و اگر فکری برای آن نشود دیگر خبری از کالاهای باکیفیت اصل در بازرهای جهانی نخواهد بود.]]></description>
			</item><item>
				<title>و بازداستان گرانی بنزین و دولتی که گردن نمی گیرد؛ این بار رییس جمهور خواب است یا در اتاق عمل؟!!</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42198/این-بار-رییس-جمهور-خواب-است-یا-در-اتاق-عمل؟!!</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42198/این-بار-رییس-جمهور-خواب-است-یا-در-اتاق-عمل؟!!</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42198.jpg" alt="این بار رییس جمهور خواب است یا در اتاق عمل؟!!" title="این بار رییس جمهور خواب است یا در اتاق عمل؟!!" /><br/>نماد برتر- داستان عجیب و قریب بنزین در ایران همانند برق و آبی است که قرار بود رایگان باشد اما در سال 1404 قبوض میلیونی برای مشترکانش ارسال کرد.

]]></description>
			</item><item>
				<title>از ده فرمان حضرت موسی تا 8 فرمان مدنی زاده؛ وزرات اقتصاد وقت می خرد تا ...!</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42196/وزرات-اقتصاد-وقت-می-خرد-تا-...!</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42196/وزرات-اقتصاد-وقت-می-خرد-تا-...!</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42196.jpg" alt="وزرات اقتصاد وقت می خرد تا ...!" title="وزرات اقتصاد وقت می خرد تا ...!" /><br/>به گزارش نماد برتر؛ وزارت اقتصاد دولت مسعود پزشکیان همان راهی را می رود که این وزارت خانه با مدیران دانشگاهی خاص خود در دولت سیزدهم ؛ می رفت.

]]></description>
			</item><item>
				<title> اقتصاد بیمار ایران در خطر ورشکستگی</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42195/اقتصاد-بیمار-ایران-در-خطر-ورشکستگی</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42195/اقتصاد-بیمار-ایران-در-خطر-ورشکستگی</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42195.jpg" alt="اقتصاد بیمار ایران در خطر ورشکستگی" title="اقتصاد بیمار ایران در خطر ورشکستگی" /><br/>نماد برتر - تنها پس از گذشت 10 روز از آغاز جنگ، بازار و اقتصاد خرد و کلان کشور به حالت تعطیل درآمده اند.]]></description>
			</item><item>
				<title>خبر خوش برای مردم نگران دلار نباشید؛ سیب ذخیره کردیم!!!</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42194/نگران-دلار-نباشید؛-سیب-ذخیره-کردیم!!!</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42194/نگران-دلار-نباشید؛-سیب-ذخیره-کردیم!!!</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42194.jpg" alt="نگران دلار نباشید؛ سیب ذخیره کردیم!!!" title="نگران دلار نباشید؛ سیب ذخیره کردیم!!!" /><br/>نماد برتر- بعد از نگرانی مردم از افزایش قیمت اقلام مصرفی به بهانه افزایش نرخ ارز، دولت از ذخیره سیب و پرتقال برای ورود به بهار 1404 خبر داد!]]></description>
			</item><item>
				<title>استیضاح بعد از شاهکار؛ همتی آماده خروج از ساختمان وزارت</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42193/همتی-آماده-خروج-از-ساختمان-وزارت</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42193/همتی-آماده-خروج-از-ساختمان-وزارت</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42193.jpg" alt="همتی آماده خروج از ساختمان وزارت" title="همتی آماده خروج از ساختمان وزارت" /><br/>نماد برتر- بعد از گذشت 6 ماه از عمر دولت، مجلس برای استیضاح یا دادن فرصت مجدد به همتی آماده می شود.]]></description>
			</item><item>
				<title>رویدادی پر از اخبار ترش و شیرین! از درهای باز وزارت مسکن تا کلاهی که بر سر بخش خصوصی می رود</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42191/از-درهای-باز-وزارت-مسکن-تا-کلاهی-که-بر-سر-بخش-خصوصی-می-رود</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42191/از-درهای-باز-وزارت-مسکن-تا-کلاهی-که-بر-سر-بخش-خصوصی-می-رود</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42191.jpg" alt="از درهای باز وزارت مسکن تا کلاهی که بر سر بخش خصوصی می رود" title="از درهای باز وزارت مسکن تا کلاهی که بر سر بخش خصوصی می رود" /><br/>نماد برتر - بخش خصوصی واژه ای زیبا که با اصلل 44 قانون اساسی به یک اصل مهم اما کم رنگ در اقتصاد کشور تبدیل شد در دولت جدید یمی کشود تاذ خود را از حاشیه به متن برگرداند. ]]></description>
			</item><item>
				<title>این صندلی خالی است؟! بی خبری از وضعیت ساکنان ساختمان بانک مرکزی/ سکوت...</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42192/بی-خبری-از-وضعیت-ساکنان-ساختمان-بانک-مرکزی/-سکوت...</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42192/بی-خبری-از-وضعیت-ساکنان-ساختمان-بانک-مرکزی/-سکوت...</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42192.png" alt="بی خبری از وضعیت ساکنان ساختمان بانک مرکزی/ سکوت..." title="بی خبری از وضعیت ساکنان ساختمان بانک مرکزی/ سکوت..." /><br/>نماد برتر- حال و هوای بازار ارز آنقدر خراب است که گردن گیر وزیر اقتصاد نیز خراب شده و فرزین را گردن نمی گیرد.]]></description>
			</item><item>
				<title>این بازی؛ خطرناک است واردات خودروهای دسته دوم پیش کش؛ چینی ها را دریابید!</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42190/واردات-خودروهای-دسته-دوم-پیش-کش؛-چینی-ها-را-دریابید!</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42190/واردات-خودروهای-دسته-دوم-پیش-کش؛-چینی-ها-را-دریابید!</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42190.jpg" alt="واردات خودروهای دسته دوم پیش کش؛ چینی ها را دریابید!" title="واردات خودروهای دسته دوم پیش کش؛ چینی ها را دریابید!" /><br/>نماد برتر - بازی با کلمات یکی از بازی هایی است که نمایندگان مجلس و دولتمردان در احرای آن به خوبی آموزش دیده اند اما؛ در وضعیت فعلی، تکرار آن می تواند پیامدهای بسیار زیان باری در پی داشته باشد.]]></description>
			</item><item>
				<title>تخلف پشت تخلف... خطر چای سنواتی بیشتر از اختلاس مدیر دبش!</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42189/خطر-چای-سنواتی-بیشتر-از-اختلاس-مدیر-دبش!</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42189/خطر-چای-سنواتی-بیشتر-از-اختلاس-مدیر-دبش!</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42189.jpg" alt="خطر چای سنواتی بیشتر از اختلاس مدیر دبش!" title="خطر چای سنواتی بیشتر از اختلاس مدیر دبش!" /><br/>نماد برتر -  در حالی اخبار ریز و درشت اختلاس در لایه های مخلف کشور هر روز ایرانیان را شگفت زده می کند که اینبار یک برند تولید کننده چای روی همه قبلی ها را سفید و آبروی برخی را نیز با خود برد.]]></description>
			</item><item>
				<title>چه خبر از ...! حال همه خوب است جز ما و ایران</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42188/حال-همه-خوب-است-جز-ما-و-ایران</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42188/حال-همه-خوب-است-جز-ما-و-ایران</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42188.jpg" alt="حال همه خوب است جز ما و ایران" title="حال همه خوب است جز ما و ایران" /><br/>نماد برتر - حال دلمان خوب نیست اما؛ باید برگشت و نوشت تا شاید پر شود جای خالی حقیقت درمیان نوشته هایی که به جای بوی راستی بوی دروغ و دورویی می دهند.]]></description>
			</item><item>
				<title>بالاترین حد درآمدی ارتباطات سیار ایران در مردادماه؛ سقف درآمد ماهانه &#34;همراه&#34; دستخوش تغییر شد</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42187/سقف-درآمد-ماهانه-&#34;همراه&#34;-دستخوش-تغییر-شد</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42187/سقف-درآمد-ماهانه-&#34;همراه&#34;-دستخوش-تغییر-شد</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42187.png" alt="سقف درآمد ماهانه &#34;همراه&#34; دستخوش تغییر شد" title="سقف درآمد ماهانه &#34;همراه&#34; دستخوش تغییر شد" /><br/>نماد برتر- درآمد ماهانه &#34;همراه&#34; طی ۵ ماه ابتدایی سال مالی مبلغی بالغ‌ بر ۱۵ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان بود، میانگین درآمد ماهانه‌ ای که ارتباطات سیار ایران طی ۵ ماهه گذشته حاصل کرد ۳ هزار و ۹۰ میلیارد تومان بود و در مقایسه با سال مالی گذشته ۳۶ درصد افزایش داشت.]]></description>
			</item><item>
				<title>عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: تسویه ۷ هزار میلیارد تومانی بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42186/تسویه-۷-هزار-میلیارد-تومانی-بدهی-بیمه‌ها-به-داروخانه‌ها</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42186/تسویه-۷-هزار-میلیارد-تومانی-بدهی-بیمه‌ها-به-داروخانه‌ها</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42186.jpg" alt="تسویه ۷ هزار میلیارد تومانی بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها" title="تسویه ۷ هزار میلیارد تومانی بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها" /><br/>نماد برتر- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در حال حاضر ما از نظر افزایش قیمت برای ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ قلم دارو خیلی نگرانی نداریم.]]></description>
			</item><item>
				<title>با حجم ۴۰ هزار دلار معامله شد؛ معاملات توافقی ارز با قیمت ۲۸ هزار و ۴۵۰ تومان</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42185/معاملات-توافقی-ارز-با-قیمت-۲۸-هزار-و-۴۵۰-تومان</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42185/معاملات-توافقی-ارز-با-قیمت-۲۸-هزار-و-۴۵۰-تومان</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42185.jpg" alt="معاملات توافقی ارز با قیمت ۲۸ هزار و ۴۵۰ تومان" title="معاملات توافقی ارز با قیمت ۲۸ هزار و ۴۵۰ تومان" /><br/>امروز در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی ارز، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۴۵۰ تومان و با حجم ۴۰ هزار دلار معامله شد.]]></description>
			</item><item>
				<title>در بررسی روند قیمت خودروها؛ کاهش ۴ تا ۶ میلیونی اکثر خودرو‌ها در یک ماه</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42184/کاهش-۴-تا-۶-میلیونی-اکثر-خودرو‌ها-در-یک-ماه</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42184/کاهش-۴-تا-۶-میلیونی-اکثر-خودرو‌ها-در-یک-ماه</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42184.jpg" alt="کاهش ۴ تا ۶ میلیونی اکثر خودرو‌ها در یک ماه" title="کاهش ۴ تا ۶ میلیونی اکثر خودرو‌ها در یک ماه" /><br/>نماد برتر- بررسی روند قیمت انواع خودروهای پرتیراژ در طول حدوداً یک ماه اخیر در بازار نشان می‌دهد، قیمت اکثریت خودروها بطور متوسط چهار تا ۶ میلیون تومان کاهش داشته‌ است.]]></description>
			</item><item>
				<title>چه خبر از بازار سرمایه: بورس آماده برای جهشی غیرواقعی!</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42183/بورس-آماده-برای-جهشی-غیرواقعی!</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42183/بورس-آماده-برای-جهشی-غیرواقعی!</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42183.png" alt="بورس آماده برای جهشی غیرواقعی!" title="بورس آماده برای جهشی غیرواقعی!" /><br/>نماد برتر - به نظر می رسد بازار سرمایه قرار است برای بار چندم به کمک بودجه دولت آماده و جیب دولتی ها را از جیب سهامداران پر کند و در این را حتی از شاخص سازی مجدد نیز دریغ نخواهد کرد.]]></description>
			</item><item>
				<title>چه خبر از نمادهای بورسی: «هرمز» و رشد 450 میلیاردی درآمدها</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42182/«هرمز»-و-رشد-450-میلیاردی-درآمدها</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42182/«هرمز»-و-رشد-450-میلیاردی-درآمدها</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42182.jpg" alt="«هرمز» و رشد 450 میلیاردی درآمدها" title="«هرمز» و رشد 450 میلیاردی درآمدها" /><br/>نماد برتر - میزان درآمدی که فولاد هرمزگان جنوب از ابتدای سال مالی تاکنون به دست آورده برابر با ۳ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۳ درصدی (۴۵۰ میلیارد تومان) را تجربه کرد، نرخ فروش «اسلب» در بازار صادراتی برابر با ۱۳ میلیون تومان در ازای هر تن بود که نسبت به ماه گذشته ۴۱ درصد کاهش پیدا کرد.
]]></description>
			</item><item>
				<title>چه خبر از نمادهای بورسی: رشد 17 درصدی سنگ آهن برای «کچاد» ثبت شد</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42181/رشد-17-درصدی-سنگ-آهن-برای-«کچاد»-ثبت-شد</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42181/رشد-17-درصدی-سنگ-آهن-برای-«کچاد»-ثبت-شد</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42181.jpg" alt="رشد 17 درصدی سنگ آهن برای «کچاد» ثبت شد" title="رشد 17 درصدی سنگ آهن برای «کچاد» ثبت شد" /><br/>نماد برتر: مقدار فروش ماهانه شرکت معدنی نسبت به ماه گذشته ۱۷ درصد افزایش داشت، پرفروش‌ترین محصول کچاد طی این دوره ماهانه متعلق به کنساتره آهن (خشک) است که ۴۴۵ هزار تن از این محصول به فروش رسیده است.
]]></description>
			</item><item>
				<title>مدیر دارایی‌های شرکت تامین سرمایه امید عنوان کرد: «قوانین خلق‌الساعه»؛ موتور محرکِ رفتارهای هیجانی</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42180/«قوانین-خلق‌الساعه»؛-موتور-محرکِ-رفتارهای-هیجانی</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42180/«قوانین-خلق‌الساعه»؛-موتور-محرکِ-رفتارهای-هیجانی</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42180.jpg" alt="«قوانین خلق‌الساعه»؛ موتور محرکِ رفتارهای هیجانی" title="«قوانین خلق‌الساعه»؛ موتور محرکِ رفتارهای هیجانی" /><br/>نماد برتر- مدیریت رفتار هیجانی در دوره‌های پرتلاطم بازار با ایجاد قوانین خلق‌الساعه، تنها نااطمینانی در خصوص چهارچوب نهادی بازار را برای سرمایه‌گذاران بیشتر می‌کند و در بلندمدت به زیان بازار خواهد بود؛ از این‌رو یکی از مشکلات اساسی این قوانین ماندگاری آن‌ها حتی پس از فروکش کردن هیجانات و از بین رفتن ریسک مربوطه است و به نحوی که در بسیاری از موارد سرمایه‌گذار امکان پیش‌بینی زمان رفع محدودیت را ندارد.]]></description>
			</item><item>
				<title>امروز انجام می‌شود: معاملات متنوع فرآورده‌ها در بورس انرژی ایران</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42179/معاملات-متنوع-فرآورده‌ها-در-بورس-انرژی-ایران</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42179/معاملات-متنوع-فرآورده‌ها-در-بورس-انرژی-ایران</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42179.jpg" alt="معاملات متنوع فرآورده‌ها در بورس انرژی ایران" title="معاملات متنوع فرآورده‌ها در بورس انرژی ایران" /><br/>نماد برتر- بورس انرژی ایران امروز سه‌شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ میزبان عرضه ۲۰ هزار و ۳۳۳ تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری است.]]></description>
			</item><item>
				<title> ۱۸۹۱؛ تاریخ تولد چهارمین بورس بزرگ دنیا</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42178/۱۸۹۱؛-تاریخ-تولد-چهارمین-بورس-بزرگ-دنیا</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42178/۱۸۹۱؛-تاریخ-تولد-چهارمین-بورس-بزرگ-دنیا</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42178.jpg" alt="۱۸۹۱؛ تاریخ تولد چهارمین بورس بزرگ دنیا" title="۱۸۹۱؛ تاریخ تولد چهارمین بورس بزرگ دنیا" /><br/>هنگ کنگ به عنوان یکی از مراکز مالی بین‌المللی با مزایای سرمایه‌گذاری گسترده محسوب می‌شود. بازار بورس در این جزیره به طور رسمی با شکل‌گیری انجمن کارگزاران سهام هنگ کنگ در سال ۱۸۹۱ راه‌اندازی شد و اکنون با ارزش بازار ۶.۴۸ تریلیون دلار، چهارمین بورس بزرگ دنیا به شمار می‌رود.]]></description>
			</item><item>
				<title> افزایش قیمت نفت در آستانه مذاکرات گروه ۷ درباره تحریم‌های جدید روسیه</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42177/افزایش-قیمت-نفت-در-آستانه-مذاکرات-گروه-۷-درباره-تحریم‌های-جدید-روسیه</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42177/افزایش-قیمت-نفت-در-آستانه-مذاکرات-گروه-۷-درباره-تحریم‌های-جدید-روسیه</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42177.jpg" alt="افزایش قیمت نفت در آستانه مذاکرات گروه ۷ درباره تحریم‌های جدید روسیه" title="افزایش قیمت نفت در آستانه مذاکرات گروه ۷ درباره تحریم‌های جدید روسیه" /><br/>نماد برتر- قیمت نفت در معاملات روز گذشته، دوشنبه، تحت تاثیر مذاکرات گروه ۷ درباره تحریم‌های جدید روسیه روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت، این در حالی است که سرمایه‌گذاران منتظر هرگونه حرکتی علیه صادرات نفت و گاز روسیه از سوی نشست سران گروه هفت (G۷) در آلمان هستند.]]></description>
			</item><item>
				<title>مرور دلایل نوسانات روزهای اخیر بازار: سودآوری شرکت‌ها تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42176/سودآوری-شرکت‌ها-تحت-تأثیر-ریسک‌های-سیستماتیک</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42176/سودآوری-شرکت‌ها-تحت-تأثیر-ریسک‌های-سیستماتیک</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42176.jpg" alt="سودآوری شرکت‌ها تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک" title="سودآوری شرکت‌ها تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک" /><br/>نماد برتر- دخالت‌ها و تصمیماتی چون عوارض مختلف، مالیات‌ها و یا برخی سیاست‌گذاری‌های دولت برای اقتصاد و در صنایع مختلف، به عنوان اصلی‌ترین ریسک‌ها، بازار سهام کشور را طی ماه‌های آینده تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.]]></description>
			</item><item>
				<title>مرکز مالی ایران با همکاری شرکت فرابورس ایران برگزار می کند: نشست تخصصی نقد و بررسی گزارش ارزش‌گذاری سهام شرکت تپسی</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42175/نشست-تخصصی-نقد-و-بررسی-گزارش-ارزش‌گذاری-سهام-شرکت-تپسی</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42175/نشست-تخصصی-نقد-و-بررسی-گزارش-ارزش‌گذاری-سهام-شرکت-تپسی</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42175.jpg" alt="نشست تخصصی نقد و بررسی گزارش ارزش‌گذاری سهام شرکت تپسی" title="نشست تخصصی نقد و بررسی گزارش ارزش‌گذاری سهام شرکت تپسی" /><br/>نماد برتر- ارزش‌گذاری دارایی‌ها از جمله اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های مالی و ‌سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در کسب‌وکارهای شخصی کوچک تا کسب‌وکارهای بزرگ و بین‌المللی به شمار می‌آید.]]></description>
			</item><item>
				<title> هشدار سمات درباره کلاهبرداری سایبری برای دریافت سود سهام عدالت</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42174/هشدار-سمات-درباره-کلاهبرداری-سایبری-برای-دریافت-سود-سهام-عدالت</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42174/هشدار-سمات-درباره-کلاهبرداری-سایبری-برای-دریافت-سود-سهام-عدالت</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42174.jpg" alt="هشدار سمات درباره کلاهبرداری سایبری برای دریافت سود سهام عدالت" title="هشدار سمات درباره کلاهبرداری سایبری برای دریافت سود سهام عدالت" /><br/>نماد برتر- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتشار اطلاعیه ای در خصوص کلاهبرداری سایبری برای دریافت سود سهام عدالت به عموم مردم هشدار داد.]]></description>
			</item><item>
				<title>چه خبر از نمادهای بورسی: سلام «سابیک» به بورس تهران</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42173/سلام-«سابیک»-به-بورس-تهران</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42173/سلام-«سابیک»-به-بورس-تهران</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42173.jpg" alt="سلام «سابیک» به بورس تهران" title="سلام «سابیک» به بورس تهران" /><br/>نماد برتر - امروز چهارشنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه، تعداد 355 میلیون سهم معادل 12 درصد از سهام شرکت سیمان آبیک با نماد « سآبیک» به عنوان دومین عرضه اولیه قرن جدید در بورس تهران کشف قیمت شد.
]]></description>
			</item><item>
				<title>عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: تصمیم درست و جسورانه دولت سیزدهم در اصلاح ارز ترجیحی</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42171/تصمیم-درست-و-جسورانه-دولت-سیزدهم-در-اصلاح-ارز-ترجیحی</link>
				<guid isPermaLink="false">https://namaadebartar.ir/show_nc/42171/تصمیم-درست-و-جسورانه-دولت-سیزدهم-در-اصلاح-ارز-ترجیحی</guid>
				<description><![CDATA[ <img src="https://www.namaadebartar.ir/news_images/th_b_image_news_42171.jpg" alt="تصمیم درست و جسورانه دولت سیزدهم در اصلاح ارز ترجیحی" title="تصمیم درست و جسورانه دولت سیزدهم در اصلاح ارز ترجیحی" /><br/>اصلاح پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام بسیار درستی بود که دولت سیزدهم با همه مشکلات احتمالی تن به اجرای آن داد اما این موضوع باید مورد توجه باشد که این تصمیم تحت تاثیر تحرکات غیر کارشناسی شده قرار نگیرد که در اجرای آن اختلالی پیش نیاید.]]></description>
			</item><item>
				<title>مجمع عمومی عادی سالیانه مرکز مالی ایران برگزار شد عملکرد مرکز مالی بعد از ۵ سال: زیان انباشت صفر</title>
				<link>https://namaadebartar.ir/show_nc/42172/عملکرد-مرکز-مالی-بعد-از-۵-سال:-زیان-انباشت-صفر</link>
