

| نوع طلا | قیمت |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۶ هزار و ۸۴۱ تومان |
| مثقال طلا | ۵۰۶ هزار تومان |
| اونس جهانی | ۱۲۵۱ دلار و ۲۰ سنت |
| نوع سکه | |
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۲۰۷ هزار تومان |
| نیم سکه | ۶۹۲ هزار تومان |
| ربع سکه | ۳۷۲ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۲۴۲ هزار تومان |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | ۳۷۵۰ تومان |
| یورو | ۴۱۲۸ تومان |
| پوند انگلستان | ۴۷۵۸ تومان |
| لیر ترکیه | ۱۰۸۰ تومان |
| یوان چین | ۵۹۵ تومان |
| درهم امارات | ۱۰۳۸ تومان |