به گزارش پایگاه خبری راد به نقل از ایسنا، قیمت برخی خودروهای وارداتی (مدل 2017) به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا هیبرید | هیوندای | کره جنوبی | 197 میلیون تومان |
توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | 240 میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | 164 میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | 165 میلیون تومان |
اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | 230 میلیون تومان |
RAV4 | تویوتا | ژاپن | 302 میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | 125 میلیون تومان |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | 257 میلیون تومان |
کرولا GLI (فول) | تویوتا | ژاپن | 179 میلیون تومان |
لکسوس NX (فول) | تویوتا | ژاپن | 580 میلیون تومان |
کلئوس | رنو | فرانسه | 290 میلیون تومان |
تلیسمان | رنو | فرانسه | 240 میلیون تومان |
ایکس تریل | نیسان | ژاپن | 283 میلیون تومان |
انتهای پیام